| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 池西 英顯 | 40・34 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 大田 浩和 | 33・39 | 72 | 6 | 66 | |
| 3位 | 越智 富夫 | 38・40 | 78 | 11 | 67 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 村上 淳一 | 46・45 | 91 | 25 | 66 |
| 準優勝 | 石川 亭 | 51・45 | 96 | 29 | 67 | |
| 3位 | 日野 博之 | 43・41 | 84 | 16 | 68 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池西 英顯 |
| OUT・IN | 40・34 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田 浩和 |
| OUT・IN | 33・39 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 越智 富夫 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 淳一 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 亭 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日野 博之 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |