| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 森實 郁夫 | 39・39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 鎌田 一男 | 38・37 | 75 | 6 | 69 | |
| 3位 | 土井 一成 | 39・36 | 75 | 5 | 70 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 深川 力雄 | 43・48 | 91 | 24 | 67 |
| 準優勝 | 真鍋 稔 | 47・44 | 91 | 23 | 68 | |
| 3位 | 山崎 邦雄 | 48・50 | 98 | 30 | 68 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森實 郁夫 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 一男 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 土井 一成 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 力雄 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 稔 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山崎 邦雄 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30 |
| NET | 68 |