| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 山口 晴利 | 40・43 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 河村 優 | 41・35 | 76 | 7 | 69 | |
| 3位 | 亀岡 直美 | 44・40 | 84 | 15 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 寺川 邦男 | 47・48 | 95 | 28 | 67 |
| 準優勝 | 木村 英俊 | 44・40 | 84 | 16 | 68 | |
| 3位 | 三好 敏文 | 47・51 | 98 | 30 | 68 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 晴利 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河村 優 |
| OUT・IN | 41・35 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 直美 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺川 邦男 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 英俊 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏文 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30 |
| NET | 68 |