| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 大西 博仁 | 39・39 | 78 | 15 | 63 |
| 準優勝 | 加藤 裕正 | 34・38 | 72 | 8 | 64 | |
| 3位 | 加藤 正祐 | 39・43 | 82 | 14 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 岡 博美 | 41・43 | 84 | 19 | 65 |
| 準優勝 | 眞鍋 稔 | 47・43 | 90 | 21 | 69 | |
| 3位 | 渡辺 哲史 | 53・47 | 100 | 30 | 70 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 博仁 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 15 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 8 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 正祐 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡 博美 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 稔 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 哲史 |
| OUT・IN | 53・47 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 30 |
| NET | 70 |