| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 木村 英俊 | 41・41 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 瀧田 裕二 | 39・36 | 75 | 7 | 68 | |
| 3位 | 真鍋 周二 | 39・42 | 81 | 13 | 68 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 山中 聰 | 48・43 | 91 | 28 | 63 |
| 準優勝 | 大西 秀博 | 42・45 | 87 | 22 | 65 | |
| 3位 | 黒岩 正美 | 50・46 | 96 | 28 | 68 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 英俊 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 裕二 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 周二 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山中 聰 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 28 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 秀博 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒岩 正美 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28 |
| NET | 68 |