| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 遠藤 元一 | 37・39 | 76 | 9 | 67 |
| 準優勝 | 稲井 克則 | 40・42 | 82 | 15 | 67 | |
| 3位 | 野口 鎭生 | 40・40 | 80 | 12 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 長井 一義 | 47・43 | 90 | 29 | 61 |
| 準優勝 | 丸又 誠紀 | 47・47 | 94 | 29 | 65 | |
| 3位 | 山川 尚志 | 40・41 | 81 | 16 | 65 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 元一 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲井 克則 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野口 鎭生 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長井 一義 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 29 |
| NET | 61 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸又 誠紀 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 29 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山川 尚志 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16 |
| NET | 65 |