| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 亀岡 直美 | 41・41 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 栗林 重夫 | 39・41 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 高津 貢 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 三好 敏文 | 44・47 | 91 | 27 | 64 |
| 準優勝 | 長井 一義 | 46・41 | 87 | 22 | 65 | |
| 3位 | 黒川 福樹 | 47・45 | 92 | 23 | 69 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 直美 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 栗林 重夫 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高津 貢 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏文 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 27 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長井 一義 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒川 福樹 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23 |
| NET | 69 |