| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 高橋 末伸 | 41・36 | 77 | 12.00 | 65.00 |
| 準優勝 | 瀧田 裕二 | 36・37 | 73 | 7.00 | 66.00 | |
| 3位 | 鈴木 勉 | 39・41 | 80 | 14.00 | 66.00 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 村上 明隆 | 42・40 | 82 | 25.00 | 57.00 |
| 準優勝 | 石川 貫 | 43・42 | 85 | 21.00 | 64.00 | |
| 3位 | 中平 政人 | 43・39 | 82 | 17.00 | 65.00 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 末伸 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.00 |
| NET | 65.00 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 裕二 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.00 |
| NET | 66.00 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 勉 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.00 |
| NET | 66.00 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 明隆 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 25.00 |
| NET | 57.00 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 貫 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.00 |
| NET | 64.00 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中平 政人 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 17.00 |
| NET | 65.00 |