| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 北井 勝好 | 43・39 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 深川 和子 | 41・42 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 藤原 佳祐 | 42・44 | 86 | 15 | 71 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 三宅 明伸 | 45・44 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 菅 秀人 | 47・43 | 90 | 17 | 73 | |
| 3位 | 十亀 栄一郎 | 48・46 | 94 | 21 | 73 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北井 勝好 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 和子 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 佳祐 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 明伸 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菅 秀人 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 十亀 栄一郎 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |