| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 西山 寛 | 40・39 | 79 | 14.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 難波江 忠信 | 39・39 | 78 | 12.0 | 66.0 | |
| 3位 | 奥田 昭二 | 39・41 | 80 | 14.0 | 66.0 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 西谷 周作 | 39・40 | 79 | 16.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 長井 一義 | 42・42 | 84 | 19.0 | 65.0 | |
| 3位 | 村上 義幸 | 45・49 | 94 | 28.0 | 66.0 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西山 寛 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 難波江 忠信 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 奥田 昭二 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西谷 周作 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長井 一義 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 義幸 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 66.0 |