| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 青野 章 | 35・35 | 70 | 5.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 伊井 大平 | 41・40 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 3位 | 大西 俊之 | 41・40 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 松井 孝文 | 48・41 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 塩田 克幸 | 43・40 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
| 3位 | 森下 保 | 45・46 | 91 | 26.0 | 65.0 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 青野 章 |
| OUT・IN | 35・35 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊井 大平 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 俊之 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松井 孝文 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 塩田 克幸 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森下 保 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 65.0 |