| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 玉井 洋治 | 38・41 | 79 | 14.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 森實 郁夫 | 38・37 | 75 | 9.0 | 66.0 | |
| 3位 | 白石 徹 | 42・38 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 石川 行夫 | 46・45 | 91 | 28.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 三宅 明伸 | 39・44 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| 3位 | 池田 幸雄 | 52・45 | 97 | 30.0 | 67.0 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉井 洋治 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森實 郁夫 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白石 徹 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 68.0 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 行夫 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 明伸 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 幸雄 |
| OUT・IN | 52・45 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |