| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 西村 廣志 | 41・41 | 82 | 15 | 67.0 |
| 準優勝 | 香西 勲 | 35・39 | 74 | 7 | 67.0 | |
| 3位 | 瀧田 裕二 | 37・35 | 72 | 4 | 68.0 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 寶田 浩三 | 48・44 | 92 | 30.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 木戸 良雄 | 49・42 | 91 | 26.0 | 65.0 | |
| 3位 | 黒川 明人 | 41・40 | 81 | 16.0 | 65.0 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 廣志 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香西 勲 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 7 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 裕二 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68.0 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寶田 浩三 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木戸 良雄 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒川 明人 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 65.0 |