| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 植田 稔 | 38・41 | 79 | 14 | 65.0 |
| 準優勝 | 深川 和子 | 38・40 | 78 | 12 | 66.0 | |
| 3位 | 三好 浩一郎 | 38・43 | 81 | 13 | 68.0 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 田中 克佳 | 39・41 | 80 | 18 | 62.0 |
| 準優勝 | 大野 進生 | 45・47 | 92 | 29 | 63.0 | |
| 3位 | 泰泉寺 修三 | 45・51 | 96 | 30 | 66.0 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植田 稔 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 和子 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 浩一郎 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68.0 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 克佳 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 18 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 進生 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 泰泉寺 修三 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30 |
| NET | 66.0 |