| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A級 | 優勝 | 合田 晴彦 | 40・35 | 75 | 9 | 66 |
| 準優勝 | 神田 道夫 | 38・38 | 76 | 10 | 66 | |
| 3位 | 平山 隆文 | 35・36 | 71 | 4 | 67 | |
| 月例杯(Ⅰ)B級 | 優勝 | 東 克幸 | 45・43 | 88 | 18 | 70 |
| 準優勝 | 廣田 裕樹 | 46・44 | 90 | 20 | 70 | |
| 3位 | 向井 俊二 | 43・45 | 88 | 17 | 71 |
月例杯(Ⅰ)A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 40・35 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神田 道夫 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平山 隆文 |
| OUT・IN | 35・36 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 4 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅰ)B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 克幸 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 廣田 裕樹 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 俊二 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |