| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 鈴木 勉 | 41・37 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 古川 正彦 | 37・37 | 74 | 5 | 69 | |
| 3位 | 小松 大悟 | 41・40 | 81 | 11 | 70 | |
| 月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 徳永 美雪 | 44・47 | 91 | 26 | 65 |
| 準優勝 | 大西 節也 | 53・43 | 96 | 28 | 68 | |
| 3位 | 加藤 敬 | 45・45 | 90 | 22 | 68 |
月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 勉 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 正彦 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 5 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小松 大悟 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 美雪 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 26 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 節也 |
| OUT・IN | 53・43 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 敬 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |