| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 飯尾 文枝 | 39・39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 石川 洋行 | 43・38 | 81 | 12 | 69 | |
| 3位 | 柴田 數邦 | 41・39 | 80 | 11 | 69 | |
| 月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 平田 至 | 46・46 | 92 | 25 | 67 |
| 準優勝 | 村上 明隆 | 45・47 | 92 | 25 | 67 | |
| 3位 | 井上 宏行 | 43・47 | 90 | 23 | 67 |
月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯尾 文枝 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 洋行 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 柴田 數邦 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 至 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 明隆 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 井上 宏行 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23 |
| NET | 67 |