| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 加地 功朋 | 38・40 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 高田 光弘 | 38・36 | 74 | 5 | 69 | |
| 3位 | 瀧田 裕二 | 38・36 | 74 | 4 | 70 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 高橋 猛 | 44・50 | 94 | 27 | 67 |
| 準優勝 | 山本 秀昭 | 45・46 | 91 | 23 | 68 | |
| 3位 | 東 克幸 | 44・41 | 85 | 16 | 69 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 功朋 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 光弘 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 5 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 裕二 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 4 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 猛 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 秀昭 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東 克幸 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |