| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A級 | 優勝 | 薦田 泰史 | 37・38 | 75 | 6 | 69 |
| 準優勝 | 飯尾 文枝 | 40・40 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 三宅 明伸 | 41・42 | 83 | 13 | 70 | |
| 月例杯(Ⅱ)B級 | 優勝 | 平田 至 | 48・43 | 91 | 22 | 69 |
| 準優勝 | 高石 正記 | 41・44 | 85 | 16 | 69 | |
| 3位 | 渡部 教夫 | 50・47 | 97 | 27 | 70 |
月例杯(Ⅱ)A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 泰史 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯尾 文枝 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 明伸 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅱ)B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 至 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高石 正記 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 教夫 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27 |
| NET | 70 |