| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 東野 敏男 | 38・38 | 76 | 9 | 67 |
| 準優勝 | 菊田 徹 | 40・38 | 78 | 10 | 68 | |
| 3位 | 橋本 久和 | 42・41 | 83 | 15 | 68 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 菊田 亜紀 | 44・42 | 86 | 25 | 61 |
| 準優勝 | 直野 克己 | 46・39 | 85 | 16 | 69 | |
| 3位 | 真鍋 篤俊 | 46・41 | 87 | 18 | 69 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東野 敏男 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菊田 徹 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 久和 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菊田 亜紀 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 25 |
| NET | 61 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 直野 克己 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 篤俊 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |