| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 近藤 肇 | 42・41 | 83 | 12 | 71 |
| 準優勝 | 伊井 太平 | 44・41 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 野本 敏久 | 39・42 | 81 | 9 | 72 | |
| 月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 久保 功一 | 44・44 | 88 | 25 | 63 |
| 準優勝 | 三宅 義輝 | 49・49 | 98 | 29 | 69 | |
| 3位 | 福田 浩志 | 50・46 | 96 | 26 | 70 |
月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 肇 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊井 太平 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野本 敏久 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保 功一 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 義輝 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福田 浩志 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |