| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 青野 一輝 | 37・34 | 71 | 6 | 65 |
| 準優勝 | 寺尾 茂樹 | 41・39 | 80 | 13 | 67 | |
| 3位 | 松岡 高雄 | 41・41 | 82 | 12 | 70 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 村上 明隆 | 45・45 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 井下 慎司 | 45・42 | 87 | 16 | 71 | |
| 3位 | 矢田 恭一 | 40・49 | 89 | 18 | 71 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 青野 一輝 |
| OUT・IN | 37・34 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 6 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 茂樹 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 高雄 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 明隆 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井下 慎司 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢田 恭一 |
| OUT・IN | 40・49 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18 |
| NET | 71 |