| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 羽渕 文治 | 39・37 | 76 | 11 | 65 |
| 準優勝 | 東野 敏男 | 39・37 | 76 | 8 | 68 | |
| 3位 | 瀧田 大護 | 34・37 | 71 | 3 | 68 | |
| 月例杯(Ⅰ) B級 | 優勝 | 薦田 勝博 | 47・44 | 91 | 25 | 66 |
| 準優勝 | 村上 明隆 | 46・44 | 90 | 22 | 68 | |
| 3位 | 三宅 佳人 | 48・42 | 90 | 21 | 69 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東野 敏男 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 大護 |
| OUT・IN | 34・37 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 3 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅰ) B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 勝博 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 明隆 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 佳人 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |