| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ)A組 | 優勝 | 日野 逸司 | 39・39 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 住吉 孝之 | 37・40 | 77 | 10 | 67 | |
| 3位 | 西島 章一 | 44・37 | 81 | 13 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 越智 清志 | 43・44 | 87 | 23 | 64 |
| 準優勝 | 中居 英尚 | 41・49 | 90 | 25 | 65 | |
| 3位 | 伊藤 昭次 | 48・44 | 92 | 26 | 66 |
月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日野 逸司 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住吉 孝之 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西島 章一 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 越智 清志 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中居 英尚 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 昭次 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26 |
| NET | 66 |