| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG親睦ゴルフコンペ(第1部) | 優勝 | 今村 淑啓 | 39・44 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 高橋 淳一 | 43・45 | 88 | 19.2 | 68.8 | |
| 3位 | 岸上 茂人 | 52・47 | 99 | 30 | 69 | |
| TG親睦ゴルフコンペ(第2部) | 優勝 | 中西 白文 | 38・35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 田中 一秀 | 44・43 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 3位 | 中野内 淳司 | 49・44 | 93 | 22.8 | 70.2 |
TG親睦ゴルフコンペ(第1部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今村 淑啓 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 淳一 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岸上 茂人 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30 |
| NET | 69 |
TG親睦ゴルフコンペ(第2部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 白文 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 3.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 一秀 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中野内 淳司 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 70.2 |