| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 池田 郁男 | 43・38 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 安藤 健二 | 40・40 | 80 | 12 | 68 | |
| 3位 | 三宅 一敬 | 42・40 | 82 | 13 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 鈴木 公幸 | 45・39 | 84 | 18 | 66 |
| 準優勝 | 薦田 一美 | 49・42 | 91 | 24 | 67 | |
| 3位 | 直野 友則 | 47・45 | 92 | 25 | 67 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 郁男 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 健二 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 一敬 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 公幸 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 一美 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 直野 友則 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25 |
| NET | 67 |