| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 寺尾 朋助 | 35・39 | 74 | 11 | 63 |
| 準優勝 | 井下 慎司 | 40・42 | 82 | 15 | 67 | |
| 3位 | 古川 正彦 | 35・37 | 72 | 4 | 68 | |
| 月例杯(Ⅱ)B組 | 優勝 | 寺尾 あけみ | 49・39 | 88 | 23 | 65 |
| 準優勝 | 竹内 文雄 | 49・43 | 92 | 24 | 68 | |
| 3位 | 渡邊 英太郎 | 49・43 | 92 | 24 | 68 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 朋助 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 11 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井下 慎司 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 正彦 |
| OUT・IN | 35・37 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68 |
月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 あけみ |
| OUT・IN | 49・39 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 文雄 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 英太郎 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24 |
| NET | 68 |