| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ) A組 | 優勝 | 日野 逸司 | 38・40 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 高橋 末伸 | 41・40 | 81 | 13 | 68 | |
| 3位 | 羽渕 文治 | 42・37 | 79 | 10 | 69 | |
| 月例杯(Ⅰ) B組 | 優勝 | 池永 正二 | 46・45 | 91 | 24 | 67 |
| 準優勝 | 山中 聰 | 44・46 | 90 | 23 | 67 | |
| 3位 | 森本 弘 | 42・45 | 87 | 20 | 67 |
月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日野 逸司 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 末伸 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池永 正二 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山中 聰 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森本 弘 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20 |
| NET | 67 |