| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 岡田 福子 | 40・41 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 住吉 孝之 | 37・43 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 田坂 一男 | 44・40 | 84 | 13 | 71 | |
| B組 | 優勝 | 田坂 将之 | 48・45 | 93 | 27 | 66 |
| 準優勝 | 越智 光三 | 43・48 | 91 | 24 | 67 | |
| 3位 | 高橋 一博 | 44・46 | 90 | 22 | 68 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 福子 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住吉 孝之 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 一男 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 将之 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 越智 光三 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 一博 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |