| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 高橋 義明 | 46・37 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 朴木 幸弘 | 40・41 | 81 | 11 | 70 | |
| 3位 | 山下 忠幸 | 42・42 | 84 | 13 | 71 | |
| B組 | 優勝 | 岡田 修 | 50・45 | 95 | 28 | 67 |
| 準優勝 | 土岐 文人 | 47・44 | 91 | 20 | 71 | |
| 3位 | 岡部 政都 | 47・48 | 95 | 24 | 71 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 義明 |
| OUT・IN | 46・37 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朴木 幸弘 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 忠幸 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 修 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 文人 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡部 政都 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24 |
| NET | 71 |