| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 日野 博之 | 48・40 | 88 | 15 | 73.0 |
| 準優勝 | 芳林 宏和 | 43・37 | 80 | 7 | 73.0 | |
| 3位 | 池西 英顯 | 43・39 | 82 | 9 | 73.0 | |
| B組 | 優勝 | 松本 隆 | 45・49 | 94 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 井上 裕夫 | 46・44 | 90 | 18 | 72 | |
| 3位 | 矢野 直子 | 45・46 | 91 | 19 | 72 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日野 博之 |
| OUT・IN | 48・40 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芳林 宏和 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池西 英顯 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 隆 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 裕夫 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 直子 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19 |
| NET | 72 |