| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 優勝 | 元木 英生 | 40・49 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 和田 克美 | 42・40 | 82 | 12 | 70.0 | |
| 3位 | 藤田 伸二 | 40・41 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 2部 | 優勝 | 高橋 悟 | 46・46 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 河端 博 | 42・41 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 3位 | 高瀬 正雄 | 41・42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 元木 英生 |
| OUT・IN | 40・49 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 和田 克美 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 伸二 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 70.2 |
2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 悟 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河端 博 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 69.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高瀬 正雄 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 69.8 |