| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 今城 茂雄 | 45・41 | 86 | 13 | 73.0 |
| 準優勝 | 矢野 新一 | 43・45 | 88 | 15 | 73.0 | |
| 3位 | 佐々木 清 | 41・45 | 86 | 13 | 73.0 | |
| B組 | 優勝 | 深川 義弘 | 45・43 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 井上 裕夫 | 47・41 | 88 | 16 | 72 | |
| 3位 | 阿部 精治 | 49・46 | 95 | 23 | 72 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今城 茂雄 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 新一 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 清 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 深川 義弘 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 裕夫 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 精治 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23 |
| NET | 72 |