| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 土井 一成 | 37・35 | 72 | 4 | 68.0 |
| 準優勝 | 徳永 英雄 | 42・41 | 83 | 15 | 68.0 | |
| 3位 | 村上 哲也 | 36・45 | 81 | 12 | 69.0 | |
| B組 | 優勝 | 亀井 英明 | 43・42 | 85 | 19 | 66 |
| 準優勝 | 田坂 将行 | 48・42 | 90 | 22 | 68 | |
| 3位 | 岡田 福子 | 41・44 | 85 | 16 | 69 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土井 一成 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 英雄 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 哲也 |
| OUT・IN | 36・45 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀井 英明 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 将行 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 福子 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |