| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 正岡 武雄 | 44・42 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 塩崎 一夫 | 42・45 | 87 | 14 | 73 | |
| 3位 | 上田 裕幸 | 43・40 | 83 | 8 | 75 | |
| B組 | 優勝 | 八木 さき | 42・46 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 山中 聰 | 48・42 | 90 | 20 | 70 | |
| 3位 | 藤原 豊 | 49・49 | 98 | 25 | 73 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正岡 武雄 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 塩崎 一夫 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 上田 裕幸 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8 |
| NET | 75 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 八木 さき |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山中 聰 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 豊 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 25 |
| NET | 73 |