| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 徳永 英雄 | 40・41 | 81 | 12 | 69.0 |
| 準優勝 | 加藤 裕正 | 42・37 | 79 | 7 | 72.0 | |
| 3位 | 酒井 道隆 | 44・41 | 85 | 12 | 73.0 | |
| B組 | 優勝 | 岡部 政都 | 47・45 | 92 | 22 | 70 |
| 準優勝 | 篠原 尚文 | 50・49 | 99 | 28 | 71 | |
| 3位 | 加藤 敬 | 47・46 | 93 | 19 | 74 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 英雄 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 酒井 道隆 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡部 政都 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 尚文 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 28 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 敬 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19 |
| NET | 74 |