| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 近藤 敦仁 | 38・41 | 79 | 10 | 69.0 |
| 準優勝 | 黒田 勇 | 42・38 | 80 | 9 | 71.0 | |
| 3位 | 池西 英顯 | 41・39 | 80 | 9 | 71.0 | |
| B組 | 優勝 | 吉田 宏 | 41・43 | 84 | 22 | 62 |
| 準優勝 | 平田 徳行 | 48・49 | 97 | 29 | 68 | |
| 3位 | 高石 修治 | 45・44 | 89 | 20 | 69 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 敦仁 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 勇 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池西 英顯 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 宏 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 22 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 徳行 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 29 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高石 修治 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |