| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 優勝 | 加藤 裕正 | 36・36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 山本 みはる | 41・37 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
| 3位 | 後藤 康博 | 47・41 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| タカガワ親睦ゴルフコンペ(2部 | 優勝 | 白川 恭三 | 43・40 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 飯尾 文枝 | 37・39 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 谷 一美 | 44・43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 2.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 みはる |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 康博 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 71.2 |
タカガワ親睦ゴルフコンペ(2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白川 恭三 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯尾 文枝 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷 一美 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 70.2 |