| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 石村 重義 | 37・42 | 79 | 14 | 65.0 |
| 準優勝 | 合田 和仁 | 40・39 | 79 | 13 | 66.0 | |
| 3位 | 美馬 晶 | 42・40 | 82 | 15 | 67.0 | |
| B組 | 優勝 | 白石 豊 | 45・40 | 85 | 22 | 63 |
| 準優勝 | 森本 勉 | 46・41 | 87 | 23 | 64 | |
| 3位 | 越智 清志 | 41・45 | 86 | 20 | 66 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石村 重義 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 和仁 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 美馬 晶 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白石 豊 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 22 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 勉 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 越智 清志 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20 |
| NET | 66 |