| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 飯尾 文枝 | 36・37 | 73 | 10 | 63.0 |
| 準優勝 | 白石 徹 | 43・41 | 84 | 14 | 70.0 | |
| 3位 | 田坂 広志 | 37・38 | 75 | 5 | 70.0 | |
| B組 | 優勝 | 麻植 道高 | 41・40 | 81 | 16 | 65 |
| 準優勝 | 佐伯 彰 | 43・41 | 84 | 18 | 66 | |
| 3位 | 檜垣 啓幸 | 46・42 | 88 | 17 | 71 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯尾 文枝 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 10 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白石 徹 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 広志 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5 |
| NET | 70.0 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 麻植 道高 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐伯 彰 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 檜垣 啓幸 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |