| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 三宅 一敬 | 37・39 | 76 | 11 | 65.0 |
| 準優勝 | 杉 宏鬼 | 42・39 | 81 | 14 | 67.0 | |
| 3位 | 東野 敏男 | 36・37 | 73 | 6 | 67.0 | |
| B | 優勝 | 平田 徳行 | 47・44 | 91 | 28 | 63 |
| 準優勝 | 菊田 亜紀 | 38・46 | 84 | 18 | 66 | |
| 3位 | 池本 英代 | 45・44 | 89 | 22 | 67 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 一敬 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 杉 宏鬼 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東野 敏男 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 6 |
| NET | 67.0 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 徳行 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 28 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菊田 亜紀 |
| OUT・IN | 38・46 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池本 英代 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22 |
| NET | 67 |