| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 鴻上 均 | 42・38 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 菅野 秀文 | 42・38 | 80 | 12 | 68 | |
| 3位 | 篠原 勝 | 39・37 | 76 | 7 | 69 | |
| B | 優勝 | 山内 邦大 | 40・41 | 81 | 17 | 64 |
| 準優勝 | 秦泉寺 省三 | 44・44 | 88 | 22 | 66 | |
| 3位 | 加地 正兒 | 47・39 | 86 | 18 | 68 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鴻上 均 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菅野 秀文 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 勝 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7 |
| NET | 69 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山内 邦大 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秦泉寺 省三 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 正兒 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |