| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 優勝 | 阿部 淳一 | 42・38 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 田中 速人 | 43・44 | 87 | 18 | 69 | |
| 3位 | 岸 光重 | 47・45 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| 2部 | 優勝 | 津村 泰男 | 45・41 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 谷東 秀和 | 41・39 | 80 | 10.8 | 69.2 | |
| 3位 | 高瀬 正雄 | 44・39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
1部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 淳一 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 速人 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岸 光重 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 70.4 |
2部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津村 泰男 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷東 秀和 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高瀬 正雄 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 69.8 |