| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ選手権予選 | 優勝 | 藤田 泰一 | 34・36 | 108 | ||
| 準優勝 | 松木 智也 | 37・38 | 111 | |||
| 3位 | 神野 浩二 | 39・37 | 117 | |||
| シニア選手権予選 | 優勝 | 佐藤 嘉高 | 36・41 | 77 | ||
| 準優勝 | 加藤 裕正 | 41・38 | 79 | |||
| 3位 | 近藤 志信 | 39・40 | 79 |
クラブ選手権予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 泰一 |
| OUT・IN | 34・36 |
| スコア | 108 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松木 智也 |
| OUT・IN | 37・38 |
| スコア | 111 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 神野 浩二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| スコア | 117 |
シニア選手権予選
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 嘉高 |
| OUT・IN | 36・41 |
| スコア | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 41・38 |
| スコア | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 志信 |
| OUT・IN | 39・40 |
| スコア | 79 |