| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅰ)A組 | 優勝 | 三股利昭 | 38・40 | 78 | 15 | 63 |
| 準優勝 | 池西英顯 | 34・39 | 73 | 8 | 65 | |
| 3位 | 澁谷忠政 | 41・40 | 81 | 14 | 67 | |
| 月例杯(Ⅰ)B組 | 優勝 | 小野晋平 | 44・51 | 95 | 30 | 65 |
| 準優勝 | 平野隆幸 | 51・45 | 96 | 30 | 66 | |
| 3位 | 古手川國良 | 45・39 | 84 | 16 | 68 |
月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三股利昭 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 15 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池西英顯 |
| OUT・IN | 34・39 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 澁谷忠政 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野晋平 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 30 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平野隆幸 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古手川國良 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |