| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯(Ⅱ) A組 | 優勝 | 鈴木 勉 | 36・44 | 80 | 14 | 66 |
| 準優勝 | 加藤正祐 | 42・38 | 80 | 13 | 67 | |
| 3位 | 北井勝好 | 40・40 | 80 | 13 | 67 | |
| 月例杯(Ⅱ) B組 | 優勝 | 鈴木昭夫 | 46・42 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 大澤 忠 | 46・43 | 89 | 22 | 67 | |
| 3位 | 近藤 上 | 48・49 | 97 | 30 | 67 |
月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 勉 |
| OUT・IN | 36・44 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤正祐 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北井勝好 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木昭夫 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大澤 忠 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 上 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30 |
| NET | 67 |