| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 木村 英俊 | 43・37 | 80 | 14 | 66 |
| 準優勝 | 土岐 清重 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| 3位 | 真鍋 周二 | 44・39 | 83 | 13 | 70 | |
| B組 | 優勝 | 三上 愼司 | 49・43 | 92 | 24 | 68 |
| 準優勝 | 秦泉寺 孝志 | 45・54 | 99 | 30 | 69 | |
| 3位 | 青木 久 | 43・50 | 93 | 23 | 70 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 英俊 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 清重 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 周二 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三上 愼司 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秦泉寺 孝志 |
| OUT・IN | 45・54 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 青木 久 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23 |
| NET | 70 |