| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 加藤 裕正 | 38・36 | 74 | 6 | 68 |
| 準優勝 | 川上 政志 | 40・41 | 81 | 13 | 68 | |
| 3位 | 武田 敏彦 | 40・38 | 78 | 7 | 71 | |
| B組 | 優勝 | 徳永 美雪 | 44・47 | 91 | 28 | 63 |
| 準優勝 | 井上 宏行 | 44・41 | 85 | 20 | 65 | |
| 3位 | 片岡 俊介 | 45・43 | 88 | 23 | 65 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 裕正 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川上 政志 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武田 敏彦 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 美雪 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 28 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 宏行 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 20 |
| NET | 65 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 俊介 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23 |
| NET | 65 |