| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 三宅 一敬 | 44・41 | 85 | 11 | 74 |
| 準優勝 | 井下 慎司 | 44・43 | 87 | 13 | 74 | |
| 3位 | 加地 勝一 | 47・44 | 91 | 14 | 77 | |
| B組 | 優勝 | 岸 良一 | 54・47 | 101 | 30 | 71 |
| 準優勝 | 薦田 英治 | 51・48 | 99 | 27 | 72 | |
| 3位 | 寺尾 あけみ | 49・47 | 96 | 23 | 73 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 一敬 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井下 慎司 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 勝一 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸 良一 |
| OUT・IN | 54・47 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 英治 |
| OUT・IN | 51・48 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 あけみ |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 23 |
| NET | 73 |