| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 優勝 | 高瀬 直紀 | 41・39 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 今城 茂雄 | 43・40 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 菅野 秀文 | 39・43 | 82 | 10 | 72 | |
| B組 | 優勝 | 村上 富久 | 43・44 | 87 | 20 | 67 |
| 準優勝 | 尾藤 俊光 | 43・47 | 90 | 23 | 67 | |
| 3位 | 薦田 英治 | 47・46 | 93 | 25 | 68 |
A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高瀬 直紀 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今城 茂雄 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 菅野 秀文 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 富久 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾藤 俊光 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 英治 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |